Rezervační systém O3 Lázně
Pro rezervaci návštěvy terapie, prosím proveďte nejdříve registraci a přihlášení. Následně kliknutím na volné termíny provedete svou rezervaci. Storno je možné provést nejpozději 3 hodiny před začátkem návštěvy.
Vysvětlivky:
Volné termíny
Rezervováno
Vaše rezervace
Nelze již rezervovat
| od | Pátek 14.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Pondělí 17.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Úterý 18.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Středa 19.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Čtvrtek 20.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Pátek 21.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Pondělí 24.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Úterý 25.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Středa 26.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Čtvrtek 27.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Pátek 28.11.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
| od | Pondělí 01.12.2025 |
|---|---|
| 12:00 | 1 |
| 12:15 | 1 |
| 12:30 | 1 |
| 12:45 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 13:30 | 1 |
| 13:45 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 14:30 | 1 |
| 14:45 | 1 |
| 15:00 | 1 |
| 15:15 | 1 |
| 15:30 | 1 |
| 15:45 | 1 |
| 16:00 | 1 |
| 16:15 | 1 |
| 16:30 | 1 |
| 16:45 | 1 |
| 17:00 | 1 |
| 17:15 | 1 |
| 17:30 | 1 |
| 17:45 | 1 |
| 18:00 | 1 |
| 18:15 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 18:45 | 1 |
| 19:00 | 1 |
